PE Pipe
💲 Request Quote
Description
HDPE Pipe
| Spec | Outside Diameters (mm) | Wall Thickness (mm) | Length (m) |
|---|---|---|---|
| D16 | 21.7 | 2.3 | 6, 100 |
| D20 | 27.3 | 2.8 | 6, 100 |
| D25 | 34.3 | 3.3 | 6, 100 |
| D30 | 42.4 | 3.8 | 6, 100 |
| D40 | 48.4 | 4.3 | 6, 50, 100 |
| D50 | 60.6 | 5.3 | 6, 50, 100 |
| D65 | 76.7 | 6.2 | 6, 50 |
| D75 | 90.5 | 7.7 | 6, 50 |
LDPE Pipe
| Spec | Outside Diameters (mm) | Wall Thickness (mm) | Length (m) |
|---|---|---|---|
| D13 | 15.8 | 1.2 | 200 |
| D16 | 21.8 | 1.5 | 200 |
| D20 | 27.3 | 1.8 | 100 |
| D25 | 34.4 | 2.2 | 100 |
| D30 | 42.4 | 2.7 | 100 |
Ground Heating Hose
| Spec | Outside Diameters (mm) | Wall Thickness (mm) | Length (m) |
|---|---|---|---|
| D12 | 15.9 | 2.05 | 200 |
| D15 | 19.9 | 2.05 | 200 |
